Unsere Speisekarte ab dem 14.11.2023
Vorspeisen
Bruschetta Tomaten Bruschetta mit Rucola und gehobeltem Parmesan 6,90 |
Gebackener Schafskäse mit Oliven, Kirschtomaten, Knoblauch und Peperoni 7,90 |
Salate
Beilagensalat |
4,50 |
Salat LaWendel |
Bunte Blatt- und Rohkostsalate, Bratkartoffeln mit Streifen vom Kochschinken und Käse und einem Spiegelei |
17,90 |
Fitness Salat Bunte Blatt- und Rohkostsalate mit drei kleinen Rindersteaks und Kräuterbutter 19,30
Salat mit Hähnchenbrust Bunte Blatt- und Rohkostsalate mit gebratener Hähnchenbrust und Gemüsestreifen 18,60
Salat mit gebackenem Schafskäse Bunte Blatt- und Rohkostsalate mit gebackenem Schafskäse, Zwiebeln, Knoblauch und Oliven 18,40
|
Vegetarisch
Pasta Verde Pasta mit Gemüse, Pesto und Parmesan 16,80
| |
Hauptspeisen
Frische Linguine | |
mit Steakstreifen und Pfefferrahmsoße | |
18,90 | |
mit Garnelen und gebratenen Kirschtomaten | |
18,50 | |
Rumpsteak vom argentinischen Angus Rind | |
mit Pfeffer-Kräuterkruste, Bratkartoffeln und Salat | |
28,90 | |
Filetpfännchen | |
Schweinefiletmedaillons mit Spätzle in einer Waldpilzsauce und Beilagensalat | |
18,90 | |
Schnitzel aus dem Rücken geschnitten | |
mit Pommes und Beilagensalat | |
17,90 | |
Grillhähnchen | |
Halbes gegrilltes Hähnchen mit Pommes | |
14,90 | |
Pulled Pork mit Barbecue Sauce Pommes und Krautsalat | pommmes |
17,90 |
Stammessen und Wochenempfehlungen
Kindergerichte
Spaghetti Napoli
6,80
Kleines Schnitzel, Pommes,Ketchup und Mayo
9,90
Bier
Bier | ||
Karlsberg Ur-Pils | 0,3 l | 3,20 |
Karlsberg Ur-Pils | 0,5 l | 5,20 |
Karlsberg Kellerbier | 0,3 l | 3,20 |
Karlsberg Kellerbier | 0,5 l | 5,20 |
Karlsberg Weizen | 0,5 l | 5,00 |
Karlsberg Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 5,00 |
Gründels Classic | 0,33 l | 3,20 |
Gründels Fresh | 0,33 l | 3,20 |
Spritziges
Spritizges | ||
Hausaperitif (saisonal verschieden) | 0,1 l | 4,90 |
Alkoholfreier Hausaperitif | 0,1 l | 4,90 |
Bouvet Crémant de Loire weiß, Brut | 0,1 l | 5,90 |
0,75 l | 42,50 | |
Bouvet Crémant de Loire rosé, Brut | 0,1 l | 5,50 |
0,75 l | 34,50 | |
Aperol Spritz | 0,2 l | 6,90 |
Lillet Wild Berry | 0,2 l | 6,90 |
Lillet Buck | 0,2 l | 6,90 |
Lillet Vive | 0,2 l | 6,90 |
Allkoholfreie Getränke
Softdrinks | ||
Afri Cola | 0,2 l 0,4 l | 2,70 4,90 |
Afri Cola White | 0,2 l 0,4 l | 2,70 4,90 |
Bluna Zitrone | 0,2 l 0,4 l | 2,70 4,90 |
Bluna Orange | 0,2 l 0,4 l | 2,70 4,90 |
Mineralwasser Teinacher medium | 0,25 l | 2,50 |
Mineralwasser Teinacher medium | 0,75 l | 6,20 |
Mineralwasser Teinacher naturelle | 0,25 l | 2,50 |
Mineralwasser Teinacher naturelle | 0,75 l | 6,20 |
Schweppes Bitter Lemon | 0,2 l | 2,60 |
Schweppes Ginger Ale | 0,2 l | 3,20 |
Schweppes Tonic Water | 0,2 l | 3,20 |
Schweppes Wild Berry | 0,2 l | 3,20 |
| ||
Säfte | ||
Apfelsaft | 0,2 l | 3,10 |
Orangensaft | 0,2 l | 3,10 |
Johannisbeersaft | 0,2 l | 3,10 |
Rhabarbersaft | 0,2 l | 3,10 |
Saftschorle
| 0,2 l 0,2 l | 3,10 2,70 |
0,4 l | 4,90 | |
| ||
Warme Getränke | ||
Kaffee Kaffee entkoffeiniert | 2,80 2,80 | |
Espresso doppelter Espresso Espresso Macciato | 2,80 4,50 3,10 | |
Cappuccino | 3,20 | |
Milchkaffee | 3,20 | |
Heiße Schokolade | 3,00 | |
KEO Pfefferminztee, Bio | 2,60 | |
KEO Kamillentee, Bio | 2,60 | |
KEO Grüner Tee, Bio | 2,60 | |
KEO Friesentee, schwarz, Bio | 2,60 | |
KEO Rooibos Vanille, Bio | 2,60 | |
KEO Orancujatee, Bio | 2,60 |
Spirituosen
Aperitif/ Digestif | ||
Martini Bianco | 5 cl | 4,90 |
Martini Rosso | 5 cl | 4,90 |
Sherry Dry | 5 cl | 4,00 |
Sherry Medium | 5 cl | 4,00 |
Ricard | 2 cl | 3,50 |
Ramazotti auf Eis | 4 cl | 4,00 |
Fernet Branca | 2 cl | 3,00 |
Fernet Menta | 2 cl | 3,00 |
Ouzo | 2 cl | 3,00 |
Linie Aquavit | 2 cl | 4,00 |
Grappa Barrique | 2 cl | 4,50 |
Otard V.S.O.P. | 2 cl | 4,50 |
Williams | 2 cl | 3,50 |
Mirabelle | 2 cl | 3,50 |
Campari | 2 cl | 3,50 |
Baileys auf Eis | 4 cl | 4,00 |
Prinz Alte Brände, verschiedene Sorten, z.B.: | ||
Alter Williams | 2 cl | 4,00 |
Alter Marille | 2 cl | 4,00 |
Alte Haselnuss | 2 cl | 4,00 |
| ||
Whisky | ||
Ballantines | 2 cl | 4,00 |
Glenlivet Whisky Founder's Reserve | 2 cl | 5,00 |
Glenfiddich Whisky 12 Jahre | 2 cl | 5,50 |
| ||
Mix und Cocktails | ||
Campari Orange alkoholfrei | 0,2 l | 4,80 |
Campari Orange | 0,2 l | 5,50 |
Campari Soda | 0,2 l | 5,50 |
Gin Tonic (Tanquarry) | 0,2 l | 6,50 |
Whisky Cola | 0,2 l | 5,50 |
Ferdinand`s mit T. Henry Tonic | 0,2 l | 8,00 |
Offene Weine
Weißwein | ||||
Qvee blanc, trocken Weingut Boesen, Palzem-Pfalz | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,50 6,80 24,80 | ||
Chardonnay, trocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,30 6,40 22,80 | ||
Grauburgunder Qualitätswein, trocken | 0,1 l | 3,60 6,80 24,80 | ||
Auxerrois, trocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,70 6,90 24,50 | ||
Riesling, trocken Weingut Keth, Offstein-Rheinhessen | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,80 6,20 24,90 | ||
I1 Mio Pinot Grigio | 0,1 l 0,2 l | 3,20 6,10 | ||
Rosé | ||||
Portugieser Weißherbst, lieblich Wachtenburg Winzer, Wachenheim-Pfalz | 0,1 l 0,2 l | 3,30 6,10 | ||
Rosato, halbtrocken Collezione il Mio, Sizilien-Italien | 0,1 l 0,2 l | 3,20 6,00 | ||
Grenache Rosé, trocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,60 6,60 23,90 | ||
Rot | ||||
Merlot, trocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,30 6,40 22,80 | ||
Primitivo Puglia Collezione I1 Mio | 0,1 l 0,2 l | 3,20 6,10 | ||
Primitivo Linteo, halbtrocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 | 3,40 6,60 23,50 | ||
Temranillo, trocken Felix Solis, La Mancha-Spanien | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,40 6,60 23,50 | ||
Flaschenweine
Weißwein | ||
Muskateller "Freistiel", trocken Weingut Philipp Kuhn, Laumersheim-Pfalz | 0,75 l | 31,80 |
Sauvignon blanc, trocken Weingut Rudi Rüttger, Neuleiningen-Pfalz | 0,75 l | 26,80 |
Rotwein | ||
La Clape classique, trocken | 0,75 l | 34,80 |
Chianti Classico Riserva DOCG, trocken , trocken Castello di Volpaia, Toskana-Italien | 0,75 l | 69,80 |
Telefon: 0 68 51 / 27 25
E-Mail: mail@domhotel.info
Anfahrt: so finden Sie uns