Achtung Wild!!! vom 19.11. bis 22.11.2019

Speisekarte Restaurant La Wendel GÜLTIG AB 08.10.2019
Speisekarte Restaurant LaWendel
Le Bistro & de la Sarre
Gratinierte Zwiebelsuppe |
---|
7,20 |
Muschel-Crème-Suppe |
8,50 |
Suppe vom Muskatkürbis |
mit Hokaito-Kürbis-Chutney |
7,90 |
Rindertatar nach klassischer Art |
13,50 |
Endiviensalat mit Bratkartoffeln und Spiegelei |
9,50 |
Mehlkneppcher in Speckrahmsauce |
mit Endiviensalat und eingelegten Mirabellen |
10,80 |
Le Marché
Herbstlliche Salatmischung |
mit folgenden Zutaten nach Wahl: |
Roquefort & Birne |
12,80 |
Champignons & Croûtons |
10,80 |
Steakstreifen & Kräuterbutter |
18,80 |
Gebratenes Fischfilet & Sauce Remoulade |
17,50 |
Lauwarme Waldpilz-Quiche |
an kleinem Salatbouquet |
14,50 |
Le Port & La Boucherie
"Moules" |
Miesmuscheln, ca. 700g |
14,80 |
"Moules frites" |
Miesmuscheln und Pommes frites, ca. 700g |
16,80 |
unsere Saucen zur Wahl: |
Crème |
Riesling |
Provencale |
dazu reichen wir unser Knoblauchbaguette |
Spaghetti in Tomaten-Muschelsauce |
mit frischem Basilikum |
14,80 |
Cremiges Ragout vom Kabeljau |
mit Kapern & Schalotten, dazu Butterreis und Beilagensalat |
18,80 |
Ganze Forelle in Mandelbutter |
(praktisch grätenfrei) |
mit in Meersalz gegarten Kartoffeln und Beilagensalat |
17,80 |
Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken |
mit Pommes Frites und Beilagensalat |
20,90 |
Schweinekotelette gratiniert mit Roquefort & Birne |
dazu Stampfkartoffeln und Bohnen |
17,50 |
Entenbrust rosa gebraten mit glacierten Pfirsichen |
dazu Kartoffelgratin |
24,80 |
Geschmorte Kaninchenkeule in Estragon-Senf-Sauce |
mit in Meersalz gegarten Kartoffeln und Schwarzwurzeln |
21,80 |
Rindersteak mit Sauce Bernaise |
dazu Stampfkartoffeln und grüne Bohnen in Speck |
25,80 |
Beilagen und Ergänzungen: | |
Butterreis | Schwarzwurzeln |
Stampfkartoffeln | gebratene Champignons |
Pommes Frites | Kräuterbutter |
Meersalz-Kartoffeln | Pfeffersauce |
Kartoffelgratin | Champignonrahmsauce |
Beilagensalat | |
3,00 | 2,00 |
Gerne servieren wir die Speisen als Seniorenportion mit einem Preisnachlass von 2,50€.
|
La Patisserie
Mousse au chocolat |
von weißer und dunkler Kuvertüre |
klein/ groß |
3,80/ 6,80 |
Crème Brulée |
klein/ groß |
3,-/ 5,- |
Lauwarmer Schokokuchen mit hausgemachtem Sorbet |
(Zubereitungszeit ca. 25 min.) |
klein/ groß |
4,50/ 8,20 |
"LaWendel`s süße Verführung" |
Dessertvariation, lassen Sie sich überraschen |
8,80 |
Gerne servieren wir unsere Speisen als Kinderportion oder Seniorenteller. |
Stammessenvon 12:00 - 14:00
Unsere Wochenkarte finden Sie hier
Weihnachtsmarktkarte
Unsere Weihnachtsmarktkarte finden Sie hier:
Weihnachten 20191. und 2. Weihnachtstag
Unser Weihnachtsmenü finden Sie hier |
Silvester-MenüSilvester
Unser Silvester Menü finden Sie hier |
Bier
Bier vom Fass | ||
Karlsberg Ur-Pils | 0,3 l | 2,50 |
Karlsberg Ur-Pils | 0,5 l | 4,20 |
Karlsberg Weizen | 0,3 l | 2,50 |
Karlsberg Weizen | 0,5 l | 4,20 |
Flaschenbier | ||
Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,20 |
Vitamalz | 0,33 l | 2,50 |
Gründels Classic | 0,33 l | 2,50 |
Gründels Fresh | 0,33 l | 2,50 |
Spritziges
Spritizges | ||
Hausaperitif (saisonal) | 0,1 l | 3,20 |
Alkoholfreier Hausaperitif | 0,1 l | 3,20 |
Prosecco Glera Frizzante | 0,1 l | 3,00 |
Sekt, alkoholfrei | 0,1 l | 3,00 |
Crémant d'Alsace, Brut | 0,1 l | 4,20 |
0,75 l | 24,00 | |
Crémant de Loire, Rosé | 0,1 l | 4,50 |
0,75 l | 27,00 | |
Hugo | 0,2 l | 5,00 |
Aperol Spritz | 0,2 l | 5,00 |
Lillet Wild Berry | 0,2 l | 5,00 |
Lillet Buck | 0,2 l | 5,00 |
Lillet Vive | 0,2 l | 5,00 |
Allkoholfreie Getränke
Softdrinks | ||
Afri Cola | 0,2 l | 2,10 |
Afri Cola White | 0,2 l | 2,10 |
Bluna Zitrone | 0,2 l | 2,10 |
Bluna Orange | 0,2 l | 2,10 |
Mineralwasser GMQ | 0,25 l | 2,20 |
Mineralwasser GMQ | 0,75 l | 5,50 |
Mineralwasser GMQ naturelle | 0,25 l | 2,20 |
Mineralwasser GMQ naturelle | 0,75 l | 5,50 |
Tafelwasser | 0,2 l | 1,90 |
0,4 l | 3,60 | |
Goldberg Intense Ginger | 0,2 l | 2,50 |
Schweppes Bitter Lemon | 0,2 l | 2,30 |
Schweppes Ginger Ale | 0,2 l | 2,30 |
Schweppes Tonic Water | 0,2 l | 2,30 |
Schweppes Wild Berry | 0,2 l | 2,30 |
Thomas Henry Tonic Water | 0,2 l | 2,30 |
| ||
Säfte | ||
Apfelsaft | 0,2 l | 2,20 |
Orangensaft | 0,2 l | 2,20 |
Multivitaminsaft | 0,2 l | 2,20 |
Johannisbeersaft | 0,2 l | 2,20 |
Rhabarbersaft | 0,2 l | 2,20 |
Saftschorle | 0,2 l | 2,10 |
0,4 l | 3,80 | |
| ||
Warme Getränke | ||
Kaffee | 2,10 | |
Espresso | 2,10 | |
doppelter Espresso | 3,00 | |
Cappuccino | 2,40 | |
Milchkaffee | 2,60 | |
Latte Macchiato | 2,60 | |
Heiße Schokolade | 2,20 | |
KEO Pfefferminztee, Bio | 2,10 | |
KEO Kamillentee, Bio | 2,10 | |
KEO Friesentee, schwarz | 2,10 | |
KEO Orancujatee, Bio | 2,10 |
Spirituosen
Aperitif/ Digestif | ||
Martini Bianco | 5 cl | 3,50 |
Martini d'Oro | 5 cl | 3,50 |
Martini Rosso | 5 cl | 3,50 |
Sherry Dry | 5 cl | 3,00 |
Sherry Medium | 5 cl | 3,00 |
Ricard | 2 cl | 3,50 |
Portwein | 5 cl | 3,50 |
Ramazotti auf Eis | 4 cl | 3,50 |
Fernet Branca | 2 cl | 3,00 |
Fernet Menta | 2 cl | 3,00 |
Ouzo | 2 cl | 3,00 |
Linie Aquavit | 2 cl | 3,50 |
Grappa Barrique Marinali | 2 cl | 4,50 |
Otard V.S.O.P. | 2 cl | 4,50 |
Williams | 2 cl | 3,50 |
Mirabelle | 2 cl | 3,50 |
Campari | 2 cl | 3,50 |
Baileys auf Eis | 4 cl | 3,50 |
Weingut J.Oster, Mosel | ||
Alter Williams | 2 cl | 4,00 |
Alter Mirabell | 2 cl | 4,00 |
Alter roter Weinbergpfirsich | 2 cl | 4,00 |
| ||
Whisky | ||
Ballantines | 2 cl | 3,50 |
Glenlivet Whisky Founder's Reserve | 2 cl | 4,50 |
Glenfiddich Whisky 12 Jahre | 2 cl | 5,00 |
| ||
Mix und Cocktails | ||
Campari Orange alkoholfrei | 0,2 l | 4,50 |
Campari Orange | 0,2 l | 5,50 |
Campari Soda | 0,2 l | 5,50 |
Gin Tonic (Tanquarry) | 0,2 l | 6,00 |
Whisky Cola | 0,2 l | 5,00 |
Ferdinand`s mit T. Henry Tonic | 0,2 l | 8,00 |
Moscow Mule | 7,00 | |
Gin-Gin Mule | 7,00 |
Weine offen
Weißwein | ||
Pinot Grigio, trocken Cantina Custoza, Venetien-Italien | 0,1 l 0,2 l | 2,60 5,00 |
Sauvignon Blanc, trocken Domaine Uby, Côtes de Gascogne | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,00 5,50 18,50 |
Riesling VDP Gutswein, trocken | 0,1 l 0,2 l | 3,20 5,80 |
Grauburgunder Qualitätswein, trocken | 0,1 l | 3,30 6,00 21,00 |
Auxerrois, trocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,20 5,80 19,50 |
Rosé | ||
Portugieser Weißherbst, lieblich Aloisiushof, Pfalz | 0,1 l 0,2 l | 2,50 4,60 |
Bardolino Chiaretto, trocken Cantina Custoza, Venetien-Italien | 0,1 l 0,2 l | 2,60 5,00 |
Pink Qualitätswein, feinherb | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,00 5,50 18,50 |
Côtes de Provence AOC, trocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,30 6,20 21,00 |
Rotwein | ||
Rotwein Qualitätswein, fruchtig | 0,1 l 0,2 l | 2,50 4,60 |
Merlot IGT, trocken Collezione il Mio, Sizilien-Italien | 0,1 l 0,2 l | 2,60 5,00 |
Primitivo di Salento IGT, trocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 | 3,30 6,00 21,00 |
Tempranillo, Domino de la Fuente Bio, trocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,00 5,50 18,50 |
Ventoux AOC, trocken | 0,1 l 0,2 l 0,75 l | 3,00 |
Flaschenweine
Weißwein | |||
Weißburgunder Gutswein, trocken Weingut Bühler, Kallstadt-Pfalz | 0,75 l | 22,00 | |
Pinot Grigio, IGT, trocken Cantine Lenotti, Gardasee-Italien | 0,75 l | 22,00 | |
Blanc de Noir Merlot, trocken | 0,75 l | 23,00 | |
Piano Maltese, IGP, trocken Tenuta Rapitalà, Sizilien-Italien | 0,75 l | 23,00 | |
Verdejo DO, Lesegut, fruchtig Marq. de Grion, Castillo y Leon-Spanien | 0,75 l | 24,00 | |
Côtes du Rhône Reserve, trocken Famille Perrin, Rhône-Frankreich | 0,75 l | 25,00 | |
Nostre Pais Blanc, AOP, Bio, trocken Vignobles M. Glassier, Rhône-Frankreich | 0,75 l | 25,00 | |
Grauburgunder, QbA, trocken | 0,75 l | 27,00 | |
Sancerre, AOP, fruchtig | 0,75 l | 29,00 | |
Riesling VDP, Bio, trocken Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Deidesheimer Kieselberg-Pfalz | 0,75 l | 31,00 | |
| |||
Rotwein | |||
Nero d'Avola, DOC, trocken | 0,75 l | 22,00 | |
Knipser Johannishof, trocken Weingut Knipser, Laumersheim-Pfalz | 0,75 l | 23,00 | |
Aussières Rouge Cuvée VDP, trocken | 0,75 l | 24,00 | |
| 0,75 | 26,00 | |
Rioja Crianza La Montesa, DOC, trocken | 0,75 l | 29,00 | |
Montepulciano DOCG, trocken Lunadoro, Toskana-Italien | 0,75 | 36,00 | |
Saint-Emilion Grand Cru, AOP, trocken | 0,75 l | 49,00 | |
Châteauneuf du Pape, AOC, trocken | 0,75 l | 60,00 |
Telefon: 0 68 51 / 27 25
E-Mail: mail@domhotel.info
Anfahrt: so finden Sie uns